Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland
Taxonomische Referenz der im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie der unmittelbaren Grenzregion vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen. Die Liste enthält einheimische, eingebürgerte und spontan auftretende unbeständige Arten sowie einige häufig kultivierten Waldbäume. Nicht aufgenommen und erfasst werden Gartenpflanzen, auch wenn sie gelegentlich mit Gartenabfällen außerhalb der Grenzen von Gärten und Parks gefunden werden.
Diese Liste führt die akzeptierten Sippen inklusive aller dem System bekannten Synonyme auf. Eine Liste mit ausschließlich akzeptierten Sippennamen finden Sie hier.
Mehr... | Artname | Autor | Deutscher Name | akzeptierter Name | Typischer Status | RL SL | Sortierung nach Taxonomie | Taxonkommentar | Details zur Art | BfN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elytrigia × oliveri | (Druce) Kerguélen ex Carreras Martínez | Elymus drucei | 20914 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Agropyron elongatum s. l. | (Host) P. Beauv. | Pontische Quecke | Elymus obtusiflorus | 20976 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Elymus elongatus s. l. | (Host) Runemark | Pontische Quecke | Elymus obtusiflorus | 20976 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Elymus elongatus subsp. ponticus | (Podp.) Melderis | Pontische Quecke | Elymus obtusiflorus | 20976 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Elymus ponticus | Pontische Quecke | Elymus obtusiflorus | 20976 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Elytrigia elongata | (Host) Nevski | Pontische Quecke | Elymus obtusiflorus | 20976 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Elytrigia obtusiflora | (DC.) Tzvelev | Pontische Quecke | Elymus obtusiflorus | 20976 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Elytrigia repens var. caesia | J. & C. Presl | Elymus repens subsp. repens | 21020 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Chamaenerion angustifolium | (L.) Scop. | Schmalblättriges Weidenröschen | Epilobium angustifolium | 15219 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Chamerion angustifolium | (L.) Holub | Schmalblättriges Weidenröschen | Epilobium angustifolium | 15219 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epilobium angustifolium subsp. circumvagum | Mosq. | Schmalblättriges Weidenröschen | Epilobium angustifolium | 15219 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epilobium paniculatum | Nutt. ex Torr. & Gray | Kurzfrüchtiges Weidenröschen | Epilobium brachycarpum | 15227 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epilobium × larambergianum | F. W. Schultz | Epilobium collinum × lanceolatum | 15259 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Chamaenerion palustre non (L.) Scop. | auct. | Rosmarin-Weidenröschen | Epilobium dodonaei | 15268 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Chamaenerion rosmarinifolium | (Haenke) Moench | Rosmarin-Weidenröschen | Epilobium dodonaei | 15268 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Chamerion dodonaei | (Vill.) Holub | Rosmarin-Weidenröschen | Epilobium dodonaei | 15268 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epilobium angustissimum | Weber | Rosmarin-Weidenröschen | Epilobium dodonaei | 15268 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epilobium rosmarinifolium | Haenke | Rosmarin-Weidenröschen | Epilobium dodonaei | 15268 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epilobium tetragonum subsp. lamyi | (F. W. Schultz) Nyman | Epilobium lamyi | 15350 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Epilobium hypericifolium | Tausch | Berg-Weidenröschen | Epilobium montanum | 15309 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epilobium montanum var. thellungianum | H. Lév. | Berg-Weidenröschen | Epilobium montanum | 15309 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epilobium virgatum | Fries | Dunkelgrünes Weidenröschen | Epilobium obscurum | 15318 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epilobium × schmiedtianum | Rostk. | Epilobium obscurum × palustre | 15320 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Epilobium adnatum s. str. | Griseb. | Epilobium tetragonum s. str. | 15352 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Epilobium tetragonum subsp. tetragonum | Epilobium tetragonum s. str. | 15352 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Epipactis atropurpurea non Raf. 1810 | auct. | Braunrote Ständelwurz | Epipactis atrorubens | 23648 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epipactis atrorubens subsp. atrorubens | Braunrote Ständelwurz | Epipactis atrorubens | 23648 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Epipactis atrorubens subsp. triploidea | (Hoffm.) Besser, Gelbrecht & Hamel | Braunrote Ständelwurz | Epipactis atrorubens | 23648 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epipactis helleborine var. rubiginosa | Crantz | Braunrote Ständelwurz | Epipactis atrorubens | 23648 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epipactis rubiginosa | (Crantz) W. D. J. Koch | Braunrote Ständelwurz | Epipactis atrorubens | 23648 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Serapias atrorubens | (Hoffm.) Bernh. | Braunrote Ständelwurz | Epipactis atrorubens | 23648 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Serapias atrorubens | Hoffm. | Braunrote Ständelwurz | Epipactis atrorubens | 23648 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epipactis rhodanensis | Gévaudan & Robatsch | Epipactis bugacensis | 23668 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Epipactis helleborine var. platyphylla | (Irmisch) Mansf. | Breitblättrige Ständelwurz | Epipactis helleborine s. str. | 23671 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epipactis helleborine var. viridiflora | (Hoffm.) Mansf. | Breitblättrige Ständelwurz | Epipactis helleborine s. str. | 23671 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epipactis latifolia | (L.) All. | Breitblättrige Ständelwurz | Epipactis helleborine s. str. | 23671 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epipactis latifolia var. platyphylla | Irmisch | Breitblättrige Ständelwurz | Epipactis helleborine s. str. | 23671 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epipactis nordeniorum | Robatsch | Breitblättrige Ständelwurz | Epipactis helleborine s. str. | 23671 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epipactis viridiflora | (Hoffm.) Rchb. | Breitblättrige Ständelwurz | Epipactis helleborine s. str. | 23671 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Serapias helleborine | L. | Breitblättrige Ständelwurz | Epipactis helleborine s. str. | 23671 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Serapias helleborine var. latifolia | L. | Breitblättrige Ständelwurz | Epipactis helleborine s. str. | 23671 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Serapias latifolia | (L.) L. | Breitblättrige Ständelwurz | Epipactis helleborine s. str. | 23671 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Serapias viridiflora | Hoffm. | Breitblättrige Ständelwurz | Epipactis helleborine s. str. | 23671 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epipactis leptochila s. l. | (Godfery) Godfery | Epipactis leptochila s. l. | 23694 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Epipactis leptochila und E. neglecta | Epipactis leptochila s. l. | 23694 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Serapias microphylla | Ehrh. | Kleinblättrige Ständelwurz | Epipactis microphylla | 23729 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epipactis helleborine subsp. muelleri | (Godfery) Soó | Müller-Ständelwurz | Epipactis muelleri | 23715 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epipactis helleborine var. muelleri | (Godfery) Mansf. | Müller-Ständelwurz | Epipactis muelleri | 23715 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epipactis viridiflora sensu H. Müll. non (Hoffm.) Rchb. | auct. | Müller-Ständelwurz | Epipactis muelleri | 23715 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epipactis leptochila subsp. neglecta | Kümpel | Epipactis neglecta | 23707 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Serapias helleborine var. palustris | L. | Sumpf-Ständelwurz | Epipactis palustris | 23731 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Serapias palustris | Mill. | Sumpf-Ständelwurz | Epipactis palustris | 23731 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epipactis helleborine ? purpurata | (Sm.) H. Sund. | Violette Ständelwurz | Epipactis purpurata | 23736 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epipactis helleborine subsp. varians | (Crantz) Soó | Violette Ständelwurz | Epipactis purpurata | 23736 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epipactis helleborine var. varians | Crantz | Violette Ständelwurz | Epipactis purpurata | 23736 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epipactis latifolia subsp. varians | (Crantz) Asch. & Graebn. | Violette Ständelwurz | Epipactis purpurata | 23736 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epipactis sessilifolia | Peterm. | Violette Ständelwurz | Epipactis purpurata | 23736 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epipactis violacea | (Dur.-Duq.) Boreau | Violette Ständelwurz | Epipactis purpurata | 23736 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epipogium epipogium | (L.) H. Karst. | Blattloser Widerbart | Epipogium aphyllum | 23744 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epipogium gmelini | Rich. | Blattloser Widerbart | Epipogium aphyllum | 23744 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orchis aphylla | F. W. Schmidt | Blattloser Widerbart | Epipogium aphyllum | 23744 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Satyrium epipogium | L. | Blattloser Widerbart | Epipogium aphyllum | 23744 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Equisetum (hyemale × variegatum) × hyemale | Equisetum alsaticum | 24283 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Hippochaete alsatica | H. P. Fuchs & Geissert | Equisetum alsaticum | 24283 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Equisetum (hyemale × ramosissimum) × hyemale | Equisetum ascendens | 24290 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Equisetum fluviatile f. limosum | Teich-Schachtelhalm | Equisetum fluviatile | 24294 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Equisetum fluviatile subsp. limosum | (L.) A. Blytt | Teich-Schachtelhalm | Equisetum fluviatile | 24294 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Equisetum heleocharis | Ehrh. | Teich-Schachtelhalm | Equisetum fluviatile | 24294 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Equisetum lacustre | Opiz | Teich-Schachtelhalm | Equisetum fluviatile | 24294 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Equisetum limosum | L. | Teich-Schachtelhalm | Equisetum fluviatile | 24294 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Equisetum limosum subsp. fluviatile | (L.) Arcang. | Teich-Schachtelhalm | Equisetum fluviatile | 24294 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Equisetum limosum var. fluviatile | (L.) Newman | Teich-Schachtelhalm | Equisetum fluviatile | 24294 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Equisetum maximum | Lam. | Teich-Schachtelhalm | Equisetum fluviatile | 24294 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Equisetum uliginosum | Muhl. ex Willd. | Teich-Schachtelhalm | Equisetum fluviatile | 24294 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Equisetum hyemale × ramosissimum × variegatum | Equisetum geissertii | 24306 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Equisetum hyemale subsp. hyemale | Winter-Schachtelhalm | Equisetum hyemale | 24308 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Hippochaete hyemalis | (L.) Bruhin | Winter-Schachtelhalm | Equisetum hyemale | 24308 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Equisetum arvense × fluviatile | Ufer-Schachtelhalm | Equisetum litorale | 24311 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Equisetum × inundatum | Lasch | Ufer-Schachtelhalm | Equisetum litorale | 24311 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Equisetum naegeliana | W. Koch ex Rothm. | Equisetum meridionale | 24314 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Equisetum ramosissimum × variegatum | Equisetum meridionale | 24314 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Equisetum variegatum var. meridionale | Milde | Equisetum meridionale | 24314 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Hippochaete × meridionalis | (Milde) Holub | Equisetum meridionale | 24314 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Hippochaete × naegeliana | (W. Koch ex Rothm.) Rothm. | Equisetum meridionale | 24314 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Equisetum hyemale × ramosissimum | Moore-Schachtelhalm | Equisetum moorei | 24320 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Equisetum hyemale subsp. moorei | (Newman) Moore & More | Moore-Schachtelhalm | Equisetum moorei | 24320 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Equisetum hyemale var. moorei | (Newman) Hook. & Arnold | Moore-Schachtelhalm | Equisetum moorei | 24320 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Equisetum × intermedium | Schur | Moore-Schachtelhalm | Equisetum moorei | 24320 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Equisetum samuelssonei | W. Koch ex Rothm. | Moore-Schachtelhalm | Equisetum moorei | 24320 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hippochaete × moorei | (Newman) H. P. Fuchs | Moore-Schachtelhalm | Equisetum moorei | 24320 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Equisetum arenarium | Opiz | Sumpf-Schachtelhalm | Equisetum palustre | 24327 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Equisetum nodosum | Hoppe | Sumpf-Schachtelhalm | Equisetum palustre | 24327 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Equisetum palustre var. polystachyum | Weigel | Sumpf-Schachtelhalm | Equisetum palustre | 24327 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Equisetum torgesianum p. p. | Rothm. | Sumpf-Schachtelhalm | Equisetum palustre | 24327 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Equisetum tuberosum | Hectot ex DC. | Sumpf-Schachtelhalm | Equisetum palustre | 24327 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Allostelites pratense | (Ehrh.) Börner | Wiesen-Schachtelhalm | Equisetum pratense | 24334 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Equisetum drummondii | Hook. | Wiesen-Schachtelhalm | Equisetum pratense | 24334 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Equisetum umbrosum | G. Mey. ex Willd. | Wiesen-Schachtelhalm | Equisetum pratense | 24334 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Equisetum campanulatum | Poir. | Ästiger Schachtelhalm | Equisetum ramosissimum | 24341 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Equisetum elongatum | Willd. | Ästiger Schachtelhalm | Equisetum ramosissimum | 24341 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Grundlage: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. Florensynopse und Synonyme. (2018) |