Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland
Taxonomische Referenz der im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie der unmittelbaren Grenzregion vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen. Die Liste enthält einheimische, eingebürgerte und spontan auftretende unbeständige Arten sowie einige häufig kultivierten Waldbäume. Nicht aufgenommen und erfasst werden Gartenpflanzen, auch wenn sie gelegentlich mit Gartenabfällen außerhalb der Grenzen von Gärten und Parks gefunden werden.
Diese Liste führt die akzeptierten Sippen inklusive aller dem System bekannten Synonyme auf. Eine Liste mit ausschließlich akzeptierten Sippennamen finden Sie hier.
Mehr... | Artname | Autor | Deutscher Name | akzeptierter Name | Typischer Status | RL SL | Sortierung nach Taxonomie | Taxonkommentar | Details zur Art | BfN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubus visurgianus | H. E. Weber | Rubus scabrosus | 17328 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rubus schnedleri | H. E. Weber | Schnedler-Brombeere | Rubus schnedleri | X | 17875 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus scissoides | H. E. Weber | Rubus scissoides | X | 17749 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus nessensis subsp. scissoides | H. E. Weber | Rubus scissoides | 17749 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Rubus subcordatus | H. E. Weber | Herzähnliche Brombeere | Rubus subcordatus | X | 17658 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus fabrimontanus var. tuberculatiformis | (H. E. Weber) H. E. Weber | Schmiedeberger Haselblattbrombeere | Rubus fabrimontanus | 17200 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus walteri | H. E. Weber & H. Grossh. | Walter-Brombeere | Rubus walteri | X | 17959 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rubus ochracanthus | H. E. Weber & Sennikov | Eingeschnittene Brombeere | Rubus scissus | 17884 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus neumannianus | H. E. Weber & Vannerom | Rubus neumannianus | X | 17752 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rubus perlongus | H. E. Weber & W. Jansen | Rubus perlongus | X | 17782 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Minuartia fasciculata | Hiern | Büschel-Miere | Minuartia rubra | 8177 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lappa vulgaris | Hill | Große Klette | Arctium lappa | 173 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lappa arctium | Hill | Filz-Klette | Arctium tomentosum | 213 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Cyanus segetum | Hill | Korn-Flockenblume | Centaurea cyanus | 492 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Circaea × canadensis | Hill | Mittleres Hexenkraut | Circaea intermedia | 15195 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Genista striata | Hill | Cytisus striatus | 14337 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Fagopyrum scandens | Hill | Hecken-Flügelknöterich | Fallopia dumetorum | 9357 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Myosotis palustris s. str. | Hill | Myosotis scorpioides | 5055 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Parietaria vulgaris | Hill | Ausgebreitetes Glaskraut | Parietaria judaica | 12186 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Senecio aquaticus s. l. | Hill | Wasser-Greiskraut (Artengruppe) | Senecio aquaticus agg. | 2801 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Senecio aquaticus s. str. | Hill | Senecio aquaticus s. str. | X | 3 | 2803 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Arctium minus s. l. | (Hill) Bernh. | Kleine Klette | Arctium minus s. l. | X | 183 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Arctium minus s. str. | (Hill) Bernh. | Kleine Klette | Arctium minus s. l. | 183 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Arctium vulgare | (Hill) Druce | Große Klette | Arctium lappa | 173 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Jacobaea aquatica | (Hill) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. | Senecio aquaticus s. str. | 2803 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Cytisus striatus | (Hill) Rothm. | Cytisus striatus | U | 14337 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epilobium montanum var. thellungianum | H. Lév. | Berg-Weidenröschen | Epilobium montanum | 15309 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Taraxacum alatum | H. Lindb. | Taraxacum alatum | X | 3516 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Taraxacum melanostigma | H. Lindb. | Taraxacum melanostigma | X | 3706 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Taraxacum sect. Erythrosperma | (H. Lindb.) Dahlst. | Rotfrucht-Löwenzahn (Artengruppe) | Taraxacum sect. Erythrosperma | 3256 | Zur Sektion gehören T. aphanochroum, T. austriacum, T. brachyglossum, T. commixtum, T. danubium, T. discretum, T. disseminatum, T. dissimile, T. divulsum, T. fulvum, T. isophyllum, T. lacistophylloides, T. lacistophyllum, T. laetum, T. limbatum, T. linguatifrons, T. magnolevigatum, T. maricum, T. multiglossum, T. parnassicum, T. parvilobum, T. penelobum, T. plumbeum, T. proximum, T. prunicolor, T. roseocarpum, T. rostochiensis, T. rubicundum, T. scanicum, T. taeniatum, T. tanyolobum, T. tenuilobum, T. tortilobum und T. zeisticum. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Taraxacum sect. Palustria | (H. Lindb.) Dahlst. | Sumpf-Löwenzahn (Artengruppe) | Taraxacum sect. Palustria | X | 3420 | Zur Sektion gehören T. ancoriferum, T. austrinum, T. balticiforme, T. balticum, T. bavaricum, T. brandenburgicum, T. delanghei, T. dentatum, T. frisicum, T. gelricum, T. geminidentatum, T. germanicum, T. heleocharis, T. hollandicum, T. irrigatum, T. madidum, T. memorabile, T. multilepis, T. neoaellenii, T. palustre, T. paucilobum, T. pauckertianum, T. pollichii, T. subdolum, T. trilobifolium, T. turfosum, T. udum und T. vindobonense. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Alchemilla propinqua | H. Lindb. ex Juz. | Alchemilla propinqua | X | 16184 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Agrostis tenella | Hoffm. | Rotes Straußgras | Agrostis capillaris | 20082 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Turritis nemorensis | Hoffm. | Gerard-Gänsekresse | Arabis nemorensis | 9877 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Statice armeria [ranglos] elongata | Hoffm. | Armeria maritima subsp. elongata | 9213 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Polypodium incisum | Hoffm. | Gewöhnlicher Frauenfarn | Athyrium filix-femina | 24575 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Scirpus compactus | Hoffm. | Gewöhnliche Strandsimse | Bolboschoenus maritimus s. str. | 19015 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Polypodium anthriscifolium | Hoffm. | Zerbrechlicher Blasenfarn | Cystopteris fragilis s. str. | 24618 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Polypodium cynapifolium | Hoffm. | Zerbrechlicher Blasenfarn | Cystopteris fragilis s. str. | 24618 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Doronicum orientale | Hoffm. | Doronicum orientale | U | 1013 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Polypodium lanceolatocristatum | Hoffm. | Dorniger Wurmfarn | Dryopteris carthusiana | 24677 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Polypodium dilatatum | Hoffm. | Breitblättriger Wurmfarn | Dryopteris dilatata | 24705 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Serapias atrorubens | Hoffm. | Braunrote Ständelwurz | Epipactis atrorubens | 23648 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Serapias viridiflora | Hoffm. | Breitblättrige Ständelwurz | Epipactis helleborine s. str. | 23671 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Equisetum capillare | Hoffm. | Wald-Schachtelhalm | Equisetum sylvaticum | 24351 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Galeopsis latifolia | Hoffm. | Acker-Hohlzahn | Galeopsis ladanum | 5397 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Polypodium robertianum | Hoffm. | Ruprechtsfarn | Gymnocarpium robertianum | 24885 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sphondylium pubescens | Hoffm. | Riesen-Bärenklau | Heracleum mantegazzianum | 13687 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Juncus obtusiflorus | Hoffm. | Stumpfblütige Binse | Juncus subnodulosus | 22562 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa setacea | Hoffm. | Schmalblättriges Rispengras | Poa angustifolia | 22059 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa strigosa | Hoffm. | Schmalblättriges Rispengras | Poa angustifolia | 22059 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Salix decipiens | Hoffm. | Salix fragilis | 11362 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Salix mollissima | Hoffm. | Salix mollissima | X | 11409 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Salix monandra | Hoffm. | Purpur-Weide | Salix purpurea | 11453 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Tilia parvifolia | Hoffm. | Winter-Linde | Tilia cordata | 10979 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phegopteris robertiana | (Hoffm.) A. Braun ex Asch. | Ruprechtsfarn | Gymnocarpium robertianum | 24885 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dryopteris dilatata | (Hoffm.) A. Gray | Breitblättriger Wurmfarn | Dryopteris dilatata | X | 24705 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Daucus carota subsp. sativus | (Hoffm.) Arcang. | Gewöhnliche Möhre | Daucus carota subsp. carota | 13628 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Nephrodium spinulosum subsp. dilatatum | (Hoffm.) Arcang. | Breitblättriger Wurmfarn | Dryopteris dilatata | 24705 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Serapias atrorubens | (Hoffm.) Bernh. | Braunrote Ständelwurz | Epipactis atrorubens | 23648 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epipactis atrorubens | (Hoffm.) Besser | Braunrote Ständelwurz | Epipactis atrorubens | X | 2 | 23648 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Epipactis atrorubens subsp. triploidea | (Hoffm.) Besser, Gelbrecht & Hamel | Braunrote Ständelwurz | Epipactis atrorubens | 23648 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Armeria maritima subsp. elongata | (Hoffm.) Bonnier | Armeria maritima subsp. elongata | X | 3 | 9213 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Pastinaca pubescens | (Hoffm.) Calest. | Riesen-Bärenklau | Heracleum mantegazzianum | 13687 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dryopteris spinulosa subsp. dilatata | (Hoffm.) C. Chr. | Breitblättriger Wurmfarn | Dryopteris dilatata | 24705 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dryopteris robertiana | (Hoffm.) C. Chr. | Ruprechtsfarn | Gymnocarpium robertianum | 24885 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Galeopsis ladanum subsp. latifolia | (Hoffm.) Celak. | Acker-Hohlzahn | Galeopsis ladanum | 5397 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Lastrea dilatata | (Hoffm.) C. Presl | Breitblättriger Wurmfarn | Dryopteris dilatata | 24705 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Armeria maritima var. elongata | (Hoffm.) Crép. | Armeria maritima subsp. elongata | 9213 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Nephrodium dilatatum | (Hoffm.) Desv. | Breitblättriger Wurmfarn | Dryopteris dilatata | 24705 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bolboschoenus compactus | (Hoffm.) Drobow | Gewöhnliche Strandsimse | Bolboschoenus maritimus s. str. | 19015 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Galeopsis ladanum subsp. angustifolia | (Hoffm.) Gaudin | Schmalblättriger Hohlzahn | Galeopsis angustifolia | 5391 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa pratensis var. strigosa | (Hoffm.) Gaudin | Schmalblättriges Rispengras | Poa angustifolia | 22059 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Cyathea tenuis | (Hoffm.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. | Zerbrechlicher Blasenfarn | Cystopteris fragilis s. str. | 24618 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Polypodium dryopteris subsp. robertianum | (Hoffm.) Hartm. | Ruprechtsfarn | Gymnocarpium robertianum | 24885 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bolboschoenus maritimus subsp. compactus | (Hoffm.) Heijný | Gewöhnliche Strandsimse | Bolboschoenus maritimus s. str. | 19015 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Scirpus maritimus f. compactus | (Hoffm.) Junge | Gewöhnliche Strandsimse | Bolboschoenus maritimus s. str. | 19015 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Plantago eriophora | Hoffm. & Link | Spitz-Wegerich | Plantago lanceolata | 5999 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Aspidium robertianum | (Hoffm.) Luerss. | Ruprechtsfarn | Gymnocarpium robertianum | 24885 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epipactis helleborine var. viridiflora | (Hoffm.) Mansf. | Breitblättrige Ständelwurz | Epipactis helleborine s. str. | 23671 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Heracleum pubescens | (Hoffm.) M. Bieb | Riesen-Bärenklau | Heracleum mantegazzianum | 13687 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Equisetum sylvaticum var. capillare | (Hoffm.) Milde | Wald-Schachtelhalm | Equisetum sylvaticum | 24351 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Gymnocarpium robertianum | (Hoffm.) Newman | Ruprechtsfarn | Gymnocarpium robertianum | X | 1 | 24885 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Lastrea robertiana | (Hoffm.) Newman | Ruprechtsfarn | Gymnocarpium robertianum | 24885 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dryopteris carthusiana subsp. dilatata | (Hoffm.) O. Bolòs et al. | Breitblättriger Wurmfarn | Dryopteris dilatata | 24705 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Polystichum spinulosum subsp. dilatatum | (Hoffm.) P. Fourn. | Breitblättriger Wurmfarn | Dryopteris dilatata | 24705 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca rubra subsp. multiflora | (Hoffm.) Piper | Festuca heteromalla | 21310 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Nephrodium robertianum | (Hoffm.) Prantl | Ruprechtsfarn | Gymnocarpium robertianum | 24885 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Epipactis viridiflora | (Hoffm.) Rchb. | Breitblättrige Ständelwurz | Epipactis helleborine s. str. | 23671 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Daucus sativus | (Hoffm.) Röhl. | Gewöhnliche Möhre | Daucus carota subsp. carota | 13628 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Cyathea anthriscifolia | (Hoffm.) Roth | Zerbrechlicher Blasenfarn | Cystopteris fragilis s. str. | 24618 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Cyathea cynapifolia | (Hoffm.) Roth | Zerbrechlicher Blasenfarn | Cystopteris fragilis s. str. | 24618 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Dryopteris austriaca subsp. dilatata | (Hoffm.) Schinz & Thell. | Breitblättriger Wurmfarn | Dryopteris dilatata | 24705 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Polystichum dilatatum | (Hoffm.) Schumach. | Breitblättriger Wurmfarn | Dryopteris dilatata | 24705 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Scirpus maritimus subsp. compactus | (Hoffm.) Senghas & Seybold | Gewöhnliche Strandsimse | Bolboschoenus maritimus s. str. | 19015 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Thelypteris robertiana | (Hoffm.) Sloss. | Ruprechtsfarn | Gymnocarpium robertianum | 24885 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Cystea angustata | (Hoffm.) Sm. | Zerbrechlicher Blasenfarn | Cystopteris fragilis s. str. | 24618 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Aspidium dilatatum | (Hoffm.) Sm. | Breitblättriger Wurmfarn | Dryopteris dilatata | 24705 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Armeria elongata | (Hoffm.) W. D. J. Koch | Armeria maritima subsp. elongata | 9213 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Salix fragilis var. decipiens | (Hoffm.) W. D. J. Koch | Salix fragilis | 11362 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Grundlage: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. Florensynopse und Synonyme. (2018) |