Mehr... | Artengruppe | Artname | Autor | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Details zur Art | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flechten | Gyalolechia flavovirescens (Wulfen) Søchting, Frödén & Arup | Gyalolechia flavovirescens | Species | ||||||||||||||
Flechten | Calicium quercinum Pers. | Calicium quercinum | Species | ||||||||||||||
Flechten | Calicium salicinum Pers. | Calicium salicinum | Species | ||||||||||||||
Flechten | Gyalolechia fulgens (Sw.) Søchting, Frödén & Arup | Gyalolechia fulgens | Species | ||||||||||||||
Flechten | Euopsis | Euopsis | Gattung | ||||||||||||||
Flechten | Gyalolechia pruinosa Körb. | Gyalolechia pruinosa | Species | ||||||||||||||
Flechten | Calicium trabinellum (Ach.) Ach. | Calicium trabinellum | Species | ||||||||||||||
Flechten | Scoliciosporum | Scoliciosporum | Gattung | ||||||||||||||
Flechten | Aphanopsis coenosa (Ach.) Coppins & P. James | Aphanopsis coenosa | Species | ||||||||||||||
Flechten | Parmotrema arnoldii (Du Rietz) Hale | Parmotrema arnoldii | Species | ||||||||||||||
Flechten | Haematomma ochroleucum (Neck.) J. R. Laundon | Haematomma ochroleucum | Species | ||||||||||||||
Flechten | Calicium adaequatum Nyl. | Calicium adaequatum | Species | ||||||||||||||
Flechten | Haematomma porphyrium (Pers.) Zopf | Haematomma porphyrium | Species | ||||||||||||||
Flechten | Calicium denigratum (Vain.) Tibell | Calicium denigratum | Species | ||||||||||||||
Flechten | Hainesia xanthoriae Brackel | Hainesia xanthoriae | Species | ||||||||||||||
Flechten | Halecania lecanorina (Anzi) M. Mayrhofer & Poelt | Halecania lecanorina | Species | ||||||||||||||
Flechten | Trapelia | Trapelia | Gattung | ||||||||||||||
Flechten | Halecania viridescens Coppins & P. James | Halecania viridescens | Species | ||||||||||||||
Flechten | Calicium lenticulare Ach. | Calicium lenticulare | Species | ||||||||||||||
Flechten | Haloplaca britannica (R. Sant.) Arup, Frödén & Søchting | Haloplaca britannica | Species | ||||||||||||||
Flechten | Halospora deminuta (Arnold) Tomas. & Cif. | Halospora deminuta | Species | ||||||||||||||
Flechten | Halospora discrepans (J. Lahm ex Arnold) Hafellner | Halospora discrepans | Species | ||||||||||||||
Flechten | Halospora scammoeca (Lettau) Hafellner | Halospora scammoeca | Species | ||||||||||||||
Flechten | Calicium montanum Tibell | Calicium montanum | Species | ||||||||||||||
Flechten | Helocarpon pulverulum (Th. Fr.) Türk & Hafellner | Helocarpon pulverulum | Species | ||||||||||||||
Flechten | Calicium parvum Tibell | Calicium parvum | Species | ||||||||||||||
Flechten | Henrica theleodes (Sommerf.) Savic, Tibell & Nav.-Ros. | Henrica theleodes | Species | ||||||||||||||
Flechten | Calicium pinastri Tibell | Calicium pinastri | Species | ||||||||||||||
Flechten | Calogaya arnoldii (Wedd.) Arup, Frödén & Søchting | Calogaya arnoldii | Species | ||||||||||||||
Flechten | Heppia adglutinata (Kremp.) A. Massal. | Heppia adglutinata | Species | ||||||||||||||
Flechten | Heppia lutosa (Ach.) Nyl. | Heppia lutosa | Species | ||||||||||||||
Flechten | Hertelidea botryosa (Fr.) Printzen & Kantvilas | Hertelidea botryosa | Species | ||||||||||||||
Flechten | Calogaya arnoldiiconfusa (Gaya & Nav.-Ros.) Arup, Frödén & Søchting | Calogaya arnoldiiconfusa | Species | ||||||||||||||
Flechten | Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis. | Heterodermia speciosa | Species | ||||||||||||||
Flechten | Arthonia byssacea (Weigel) Almq. | Arthonia byssacea | Species | ||||||||||||||
Flechten | Heterodermia japonica (M. Satô) Swinscow & Krog | Heterodermia japonica | Species | ||||||||||||||
Flechten | Calogaya biatorina (A. Massal.) Arup, Frödén & Søchting | Calogaya biatorina | Species | ||||||||||||||
Flechten | Peltigera ponojensis Gyeln. | Peltigera ponojensis | Species | ||||||||||||||
Flechten | Arthonia dispersa (Schrad.) Nyl. | Arthonia dispersa | Species | ||||||||||||||
Flechten | Heterodermia leucomela (L.) Poelt | Heterodermia leucomela | Species | ||||||||||||||
Flechten | Heterodermia obscurata (Nyl.) Trevis. | Heterodermia obscurata | Species | ||||||||||||||
Flechten | Calogaya decipiens (Arnold) Arup, Frödén & Søchting | Calogaya decipiens | Species | ||||||||||||||
Flechten | Arthonia mediella Nyl. | Arthonia mediella | Species | ||||||||||||||
Flechten | Heteroplacidium compactum (A. Massal.) Gueidan & Cl. Roux | Heteroplacidium compactum | Species | ||||||||||||||
Flechten | Calogaya lobulata (Flörke) Arup, Frödén & Søchting | Calogaya lobulata | Species | ||||||||||||||
Flechten | Heteroplacidium fusculum (Nyl.) Gueidan & Cl. Roux | Heteroplacidium fusculum | Species | ||||||||||||||
Flechten | Arthonia punctiformis Ach. | Arthonia punctiformis | Species | ||||||||||||||
Flechten | Homostegia piggotii (Berk. & Broome) P. Karst. | Homostegia piggotii | Species | ||||||||||||||
Flechten | Hydropunctaria maura (Wahlenb.) Keller, Gueidan & Thüs | Hydropunctaria maura | Species | ||||||||||||||
Flechten | Verruculopsis | Verruculopsis | Gattung | ||||||||||||||
Stand 09.03.2018 |