Mehr... | Artengruppe | Artname | Autor | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Details zur Art | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flechten | Calicium parvum Tibell | Calicium parvum | Species | ||||||||||||||
Flechten | Calicium pinastri Tibell | Calicium pinastri | Species | ||||||||||||||
Flechten | Calogaya arnoldii (Wedd.) Arup, Frödén & Søchting | Calogaya arnoldii | Species | ||||||||||||||
Flechten | Calogaya arnoldiiconfusa (Gaya & Nav.-Ros.) Arup, Frödén & Søchting | Calogaya arnoldiiconfusa | Species | ||||||||||||||
Flechten | Calogaya biatorina (A. Massal.) Arup, Frödén & Søchting | Calogaya biatorina | Species | ||||||||||||||
Flechten | Calogaya decipiens (Arnold) Arup, Frödén & Søchting | Calogaya decipiens | Species | ||||||||||||||
Flechten | Calogaya lobulata (Flörke) Arup, Frödén & Søchting | Calogaya lobulata | Species | ||||||||||||||
Flechten | Calogaya pusilla (A. Massal.) Arup, Frödén & Søchting | Calogaya pusilla | Species | ||||||||||||||
Flechten | Calogaya schistidii (Anzi) Arup, Frödén & Søchting | Calogaya schistidii | Species | ||||||||||||||
Flechten | Calongeomyces gibelluloides (D. Hawksw. & Etayo) D. Hawksw. & Etayo | Calongeomyces gibelluloides | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca chlorina (Flot.) H. Olivier | Caloplaca chlorina | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca erythrocarpa (Pers.) Zwackh | Caloplaca erythrocarpa | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca obscurella (J. Lahm ex Körb.) Th. Fr. | Caloplaca obscurella | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca saxicola (Hoffm.) Nordin | Caloplaca saxicola | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca teicholyta (Ach.) J. Steiner | Caloplaca teicholyta | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. | Caloplaca cerina | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca albolutescens (Nyl.) H. Olivier | Caloplaca albolutescens | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca albopruinosa (Arnold) H. Olivier | Caloplaca albopruinosa | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca asserigena (J. Lahm ex Arnold) Della Torre & Sarnth. | Caloplaca asserigena | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca athroocarpa (Anzi) Jatta | Caloplaca athroocarpa | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca bryochrysion Poelt | Caloplaca bryochrysion | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca cacuminum Poelt | Caloplaca cacuminum | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca coccinea (Müll. Arg.) Poelt | Caloplaca coccinea | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca congrediens (Nyl.) Zahlbr. | Caloplaca congrediens | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca conversa (Kremp.) Jatta | Caloplaca conversa | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca demissa (Körb.) Arup & Grube | Caloplaca demissa | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca exsecuta (Nyl.) Dalla Torre & Sarnth. | Caloplaca exsecuta | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca grimmiae (Nyl.) H. Olivier | Caloplaca grimmiae | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca haematites (Chaub. ex St.-Amans) Zwackh | Caloplaca haematites | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca inconnexa (Nyl.) Zahlbr. | Caloplaca inconnexa | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca isidiigera Vezda | Caloplaca isidiigera | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca lucifuga G. Thor | Caloplaca lucifuga | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca magni-filii Poelt | Caloplaca magni-filii | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca monacensis (Leder.) Lettau | Caloplaca monacensis | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca nubigena (Kremp.) Dalla Torre & Sarnth. | Caloplaca nubigena | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca percrocata (Arnold) J. Steiner | Caloplaca percrocata | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca pollinii (A. Massal.) Jatta | Caloplaca pollinii | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca pseudofulgensia Gaya & Nav.-Ros. | Caloplaca pseudofulgensia | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca raesaenenii Bredkina | Caloplaca raesaenenii | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca rubelliana (Ach.) Lojka | Caloplaca rubelliana | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca ruderum (Malbr.) J. R. Laundon | Caloplaca ruderum | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca schoeferi Poelt | Caloplaca schoeferi | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca soralifera Vondrák & Hrouzek | Caloplaca soralifera | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca squamuloisidiata P. Boom & V. J. Rico | Caloplaca squamuloisidiata | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca stillicidiorum (Vahl) Lynge | Caloplaca stillicidiorum | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca subalpina Vondrák, Soun & Palice | Caloplaca subalpina | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca turkuensis (Vain.) Zahlbr. | Caloplaca turkuensis | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca ulcerosa Coppins & P. James | Caloplaca ulcerosa | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca viridirufa (Ach.) Zahlbr. | Caloplaca viridirufa | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca xerica Poelt & Vezda | Caloplaca xerica | Species | ||||||||||||||
Stand 09.03.2018 |