Mehr... | Artengruppe | Artname | Autor | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Details zur Art | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flechten | Syn: Catillaria tristis (Müll. Arg.) Arnold | Toninia subnitida | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Catillochroma pulverea (Borrer) Kalb | Megalaria pulverea | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Catinaria grossa (Nyl.) Vain. | Megalaria grossa | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Catinaria laureri (Th. Fr.) Degel. | Megalaria laureri | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Catinaria pulverea (Borrer) Vezda & Poelt | Megalaria pulverea | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Catopyrenium lecideoides (A. Massal.) Arnold | Verruculopsis lecideoides | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Celidiopsis sphyridii J. Steiner | Arthonia sphyridii | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Celidium subfuscae Arnold | Toninia subfuscae | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cercidospora sphinctrinodes (Zwackh) Kuntze | Zwackhiomyces sphinctrinoides | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cercidospora sphinctrinoides (Zwackh) Kuntze | Zwackhiomyces sphinctrinoides | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cercidospora ulothii | Cercidospora macrospora | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cetraria chlorophylla (Willd.) Vain. | Tuckermannopsis chlorophylla | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cetraria commixta (Nyl.) Th. Fr. | Cetrariella commixta | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cetraria crispa (Ach.) Nyl. | Cetraria ericetorum | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cetraria cucullata (Bellardi) Ach. | Flavocetraria cucullata | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cetraria fahlunensis sensu Vain. | Cetrariella commixta | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cetraria glauca (L.) Ach. | Platismatia glauca | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cetraria hepatizon (Ach.) Vain. | Melanelia hepatizon | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cetraria juniperina (L.) Ach. | Vulpicida juniperinus | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cetraria laureri Kremp. | Nephromopsis laureri | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cetraria nivalis (L.) Ach. | Flavocetraria nivalis | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cetraria oakesiana Tuck. | Usnocetraria oakesiana | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cetraria pinastri (Scop.) Gray | Vulpicida pinastri | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cetraria tenuifolia (Retz) R. Howe | Cetraria ericetorum | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cetraria tubulosa (Schaer.) Zopf | Vulpicida tubulosus | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Chaenotheca carthusiae (Harm.) Lettau | Chaenotheca chlorella | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Chaenotheca melanophaea (Ach.) Zwackh | Chaenotheca ferruginea | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Chaenothecopsis alboatra (Flörke) Nádv. | Chaenothecopsis pusilla | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Chaenothecopsis exserta (Nyl.) Tibell | Chaenothecopsis hospitans | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Chaenothecopsis koerberi (Nádv.) Tibell | Chaenothecopsis ochroleuca | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Chaenothecopsis lignicola (Nádv.) A. F. W. Schmidt | Chaenothecopsis pusiola | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Chaenothecopsis pusilla s. str. | Chaenothecopsis pusilla | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Chaenothecopsis subpusilla (Vain.) Tibell | Chaenothecopsis pusilla | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cheiromycina ananas Aptroot & Schiefelbein | Dictyocatenulata alba | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Chromatochlamys muscorum (Fr.) H. Mayrhofer & Poelt | Thelenella muscorum | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Chrysopsora testacea (Hoffm) M. Choisy | Psora testacea | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cladina arbuscula (Wallr.) Burgaz | Cladonia arbuscula | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cladina ciliata (Stirt.) Trass | Cladonia ciliata | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cladina leucophaea Abbayes | Cladonia ciliata | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cladina mitis (Sandst.) Hustich | Cladonia mitis | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cladina portentosa (Dufour) Follm. | Cladonia portentosa | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cladina rangiferina (L.) Nyl. | Cladonia rangiferina | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cladina stellaris (Opiz) Brodo | Cladonia stellaris | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cladonia alcicornis (Leightf.) Fr. | Cladonia foliacea | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cladonia alpestris auct. | Cladonia stellaris | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cladonia alpicola (Flot.) Vain. | Cladonia macrophylla | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cladonia anomaea (Ach.) Ahti & P. James | Cladonia ramulosa | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cladonia arbuscula subsp. arbuscula (Wallr.) Flot. | Cladonia arbuscula | Subspecies | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cladonia arbuscula subsp. mitis (Sandst.) Ruoss | Cladonia mitis | Subspecies | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cladonia arbuscula subsp. squarrosa (Wallr.) Ruoss | Cladonia arbuscula | Subspecies | ||||||||||||||
Stand 09.03.2018 |