Mehr... | Artengruppe | Artname | Autor | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Details zur Art | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flechten | Syn: Porina interjungens (Nyl.) Zahlbr. | Pseudosagedia interjungens | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Microglaena rivularis Zschacke | Pseudosagedia interjungens | Species | ||||||||||||||
Flechten | Pseudosagedia linearis (Leight.) Hafellner & Kalb | Pseudosagedia linearis | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Porina persicina (Körb.) Zahlbr. | Pseudosagedia linearis | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Porina linearis (Leight.) Zahlbr. | Pseudosagedia linearis | Species | ||||||||||||||
Flechten | Psilolechia | Psilolechia | Gattung | ||||||||||||||
Flechten | Psilolechia clavulifera (Nyl.) Coppins | Psilolechia clavulifera | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Micarea clavulifera (Nyl.) Coppins & P. James | Psilolechia clavulifera | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Lecidea clavulifera Nyl. | Psilolechia clavulifera | Species | ||||||||||||||
Flechten | Psilolechia leprosa Coppins & Purvis | Psilolechia leprosa | Species | ||||||||||||||
Flechten | Psilolechia lucida (Ach.) M. Choisy | Psilolechia lucida | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Lecidea lucida (Ach.) Ach. | Psilolechia lucida | Species | ||||||||||||||
Flechten | Psora | Psora | Gattung | ||||||||||||||
Flechten | Psora albilabra (Dufour) Körb. | Psora albilabra | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Toninia albilabra (Dufour) H. Olivier | Psora albilabra | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Biatora albilabra Dufour | Psora albilabra | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Lecidea albilabra (Dufour) Dufour | Psora albilabra | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Thalloidima albilabrum (Dufour) Flagey | Psora albilabra | Species | ||||||||||||||
Flechten | Psora decipiens (Hedw.) Hoffm. | Psora decipiens | Species | ||||||||||||||
Flechten | Psora globifera (Ach.) A. Massal. | Psora globifera | Species | ||||||||||||||
Flechten | Psora saviczii (Tomin) Follmann & A. Crespo | Psora saviczii | Species | ||||||||||||||
Flechten | Psora testacea Hoffm. | Psora testacea | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Protoblastenia testacea (Hoffm.) Clauzade & Rondon | Psora testacea | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Chrysopsora testacea (Hoffm) M. Choisy | Psora testacea | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Lecidea testacea (Hoffm.) Ach. | Psora testacea | Species | ||||||||||||||
Flechten | Psorinia | Psorinia | Gattung | ||||||||||||||
Flechten | Psorinia conglomerata (Ach.) Gotth. Schneid. | Psorinia conglomerata | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Toninia conglomerata (Ach.) Boistel | Psorinia conglomerata | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Toninia squalens (Nyl.) H. Olivier | Psorinia conglomerata | Species | ||||||||||||||
Flechten | Psoroglaena | Psoroglaena | Gattung | ||||||||||||||
Flechten | Psoroglaena abscondita (Coppins & Vezda) Hafellner & Türk | Psoroglaena abscondita | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Macentina abscondita Coppins & Vezda | Psoroglaena abscondita | Species | ||||||||||||||
Flechten | Psoroglaena stigonemoides (Orange) Henssen | Psoroglaena stigonemoides | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Macentina stigonemoides Orange | Psoroglaena stigonemoides | Species | ||||||||||||||
Flechten | Psoroma | Psoroma | Gattung | ||||||||||||||
Flechten | Psoroma hypnorum (Vahl) Gray | Psoroma hypnorum | Species | ||||||||||||||
Flechten | Psoroma paleaceum (Fr.) Nyl. | Psoroma paleaceum | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Psoroma hypnorum var. paleaceum (Fr.) Rostr. | Psoroma paleaceum | Varietät | ||||||||||||||
Flechten | Psorotichia | Psorotichia | Gattung | ||||||||||||||
Flechten | Psorotichia diffracta (Nyl.) Forssell | Psorotichia diffracta | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Collemopsis diffracta Nyl. | Psorotichia diffracta | Species | ||||||||||||||
Flechten | Psorotichia diffundens (Nyl.) Arnold | Psorotichia diffundens | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Pyrenopsis diffundens Nyl. | Psorotichia diffundens | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Collemopsis diffundens (Nyl.) Cromb. | Psorotichia diffundens | Species | ||||||||||||||
Flechten | Psorotichia frustulosa Anzi | Psorotichia frustulosa | Species | ||||||||||||||
Flechten | Psorotichia lugubris (A. Massal.) Arnold | Psorotichia lugubris | Species | ||||||||||||||
Flechten | Psorotichia lutophila Arnold | Psorotichia lutophila | Species | ||||||||||||||
Flechten | Psorotichia montinii (A. Massal.) Forssell | Psorotichia montinii | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Thelochroa montinii A. Massal. | Psorotichia montinii | Species | ||||||||||||||
Flechten | Psorotichia murorum A. Massal. | Psorotichia murorum | Species | ||||||||||||||
Stand 09.03.2018 |