Mehr... | Artengruppe | Artname | Autor | akzeptierter Name | Taxonomischer Rang | Details zur Art | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flechten | Lichina confinis (O. F. Müll.) C. Agardh | Lichina confinis | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Neolichina confinis (O. F. Müll.) Gyeln. | Lichina confinis | Species | ||||||||||||||
Flechten | Vezdaea aestivalis (Ohlert) Tscherm.-Woess & Poelt | Vezdaea aestivalis | Species | ||||||||||||||
Flechten | Cetraria ericetorum Opiz | Cetraria ericetorum | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cladina stellaris (Opiz) Brodo | Cladonia stellaris | Species | ||||||||||||||
Flechten | Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar & Vezda | Cladonia stellaris | Species | ||||||||||||||
Flechten | Toninia physaroides (Opiz) Zahlbr. | Toninia physaroides | Species | ||||||||||||||
Flechten | Verrucaria madida Orange | Verrucaria madida | Species | ||||||||||||||
Flechten | Verrucaria hydrophila Orange | Verrucaria hydrophila | Species | ||||||||||||||
Flechten | Thelidium pluvium Orange | Thelidium pluvium | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Macentina dictyospora Orange | Leucocarpia dictyospora | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Macentina stigonemoides Orange | Psoroglaena stigonemoides | Species | ||||||||||||||
Flechten | Psoroglaena stigonemoides (Orange) Henssen | Psoroglaena stigonemoides | Species | ||||||||||||||
Flechten | Leucocarpia dictyospora (Orange) R. Sant. | Leucocarpia dictyospora | Species | ||||||||||||||
Flechten | Lentaria dendroidea (O. R. Fr.) J. H. Petersen | Lentaria dendroidea | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Cladonia fragillissima Østh. & P. James | Cladonia callosa | Species | ||||||||||||||
Flechten | Leptogium aragonii Otálora | Leptogium aragonii | Species | ||||||||||||||
Flechten | Lichenoconium pyxidatae (Oudem.) Petr. & P. Syd. | Lichenoconium pyxidatae | Species | ||||||||||||||
Flechten | Xanthoria calcicola Oxner | Xanthoria calcicola | Species | ||||||||||||||
Flechten | Llimonaea sorediata P. Boom, M. Brand & Elix | Llimonaea sorediata | Species | ||||||||||||||
Flechten | Gyalideopsis helvetica P. Boom & Vezda | Gyalideopsis helvetica | Species | ||||||||||||||
Flechten | Bacidina etayana (P. Boom & Vezda) M. Hauck & V. Wirth | Bacidina etayana | Species | ||||||||||||||
Flechten | Caloplaca squamuloisidiata P. Boom & V. J. Rico | Caloplaca squamuloisidiata | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Usnea wirthii P. Clerc | Usnea flavocardia | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Tympanis abietis P. Crouan & H. Crouan | Sarea difformis | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Micarea violacea (P. Crouan & H. Crouan ex Nyl.) Hedl. | Micarea peliocarpa | Species | ||||||||||||||
Flechten | Sarcopyrenia cylindrospora (P. Crouan & H. Crouan) M. B. Aguirre | Sarcopyrenia cylindrospora | Species | ||||||||||||||
Flechten | Calicium abietinum Pers. | Calicium abietinum | Species | ||||||||||||||
Flechten | Calicium viride Pers. | Calicium viride | Species | ||||||||||||||
Flechten | Stereocaulon vesuvianum Pers. | Stereocaulon vesuvianum | Species | ||||||||||||||
Flechten | Opegrapha rufescens Pers. | Opegrapha rufescens | Species | ||||||||||||||
Flechten | Opegrapha rupestris Pers. | Opegrapha rupestris | Species | ||||||||||||||
Flechten | Calicium salicinum Pers. | Calicium salicinum | Species | ||||||||||||||
Flechten | Calicium quercinum Pers. | Calicium quercinum | Species | ||||||||||||||
Flechten | Calicium adspersum Pers. | Calicium adspersum | Species | ||||||||||||||
Flechten | Athelia epiphylla Pers. | Athelia epiphylla | Species | ||||||||||||||
Flechten | Racodium rupestre Pers. | Racodium rupestre | Species | ||||||||||||||
Flechten | Verrucaria fusca Pers. | Verrucaria fusca | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Opegrapha rimalis Pers. | Alyxoria varia | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Sphaerophorus coralloides Pers. | Sphaerophorus globosus | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Opegrapha varia Pers. | Alyxoria varia | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Opegrapha atra Pers. | Arthonia atra | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Baeomyces roseus Pers. | Dibaeis baeomyces | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Opegrapha lichenoides Pers. | Alyxoria varia | Species | ||||||||||||||
Flechten | Syn: Calicium subtile Pers. | Mycocalicium subtile | Species | ||||||||||||||
Flechten | Ramalina fastigiata (Pers.) Ach. | Ramalina fastigiata | Species | ||||||||||||||
Flechten | Lecanora pulicaris (Pers.) Ach. | Lecanora pulicaris | Species | ||||||||||||||
Flechten | Lecanora albella (Pers.) Ach. | Lecanora albella | Species | ||||||||||||||
Flechten | Arthonia radiata (Pers.) Ach. | Arthonia radiata | Species | ||||||||||||||
Flechten | Arthopyrenia punctiformis (Pers.) A. Massal. | Arthopyrenia punctiformis | Species | ||||||||||||||
Stand 09.03.2018 |