Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland
Taxonomische Referenz der im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie der unmittelbaren Grenzregion vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen. Die Liste enthält einheimische, eingebürgerte und spontan auftretende unbeständige Arten sowie einige häufig kultivierten Waldbäume. Nicht aufgenommen und erfasst werden Gartenpflanzen, auch wenn sie gelegentlich mit Gartenabfällen außerhalb der Grenzen von Gärten und Parks gefunden werden.
Diese Liste führt die akzeptierten Sippen inklusive aller dem System bekannten Synonyme auf. Eine Liste mit ausschließlich akzeptierten Sippennamen finden Sie hier.
Mehr... | Artname | Autor | Deutscher Name | akzeptierter Name | Typischer Status | RL SL | Sortierung nach Taxonomie | Taxonkommentar | Details zur Art | BfN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhinanthus hirsutus | Lam. | Rhinanthus alectorolophus | 6955 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Pedicularis sylvatica subsp. sylvatica | Wald-Läusekraut | Pedicularis sylvatica subsp. sylvatica | X | 2 | 6951 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Pedicularis palustris subsp. palustris | Pedicularis palustris subsp. palustris | X | 0b | 6938 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Paulownia tomentosa | (Thunb.) Steud. | Paulownia tomentosa | U | 6926 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bignonia tomentosa | Thunb. | Paulownia tomentosa | 6926 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Parentucellia viscosa | (L.) Caruel | Parentucellia viscosa | U | 6921 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bartsia viscosa | L. | Parentucellia viscosa | 6921 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Eufragia viscosa | (L.) Benth. | Parentucellia viscosa | 6921 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Trixago viscosa | (L.) Rchb. | Parentucellia viscosa | 6921 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Orobanche teucrii | Holandre | Gamander-Sommerwurz | Orobanche teucrii | X | 2b | 6913 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Orobanche teucrii | F. W. Schultz | Gamander-Sommerwurz | Orobanche teucrii | 6913 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche reticulata | Wallr. | Distel-Sommerwurz | Orobanche reticulata | X | 0b | 6899 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Orobanche pallidiflora | Wimm. & Grab. | Distel-Sommerwurz | Orobanche reticulata | 6899 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche platystigma | Rchb. | Distel-Sommerwurz | Orobanche reticulata | 6899 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche procera | W. D. J. Koch | Distel-Sommerwurz | Orobanche reticulata | 6899 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche reticulata subsp. pallidiflora | (Wimm. & Grab.) Hayek | Distel-Sommerwurz | Orobanche reticulata | 6899 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche reticulata subsp. reticulata | Distel-Sommerwurz | Orobanche reticulata | 6899 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Orobanche reticulata var. pallidiflora | (Wimm. & Grab.) Beck | Distel-Sommerwurz | Orobanche reticulata | 6899 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche reticulata var. reticulata | Distel-Sommerwurz | Orobanche reticulata | 6899 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Orobanche sauteri | F. W. Schultz | Distel-Sommerwurz | Orobanche reticulata | 6899 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche scabiosae | W. D. J. Koch | Distel-Sommerwurz | Orobanche reticulata | 6899 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche rapum-genistae subsp. rapum-genistae | Ginster-Sommerwurz | Orobanche rapum-genistae subsp. rapum-genistae | X | 0a | 6898 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Orobanche ramosa subsp. ramosa | Ästige Sommerwurz | Orobanche ramosa subsp. ramosa | X | 0b | 6893 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Phelipanche ramosa subsp. ramosa | Ästige Sommerwurz | Orobanche ramosa subsp. ramosa | 6893 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Orobanche purpurea | Jacq. | Violette Sommerwurz | Orobanche purpurea | X | 2 | 6882 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Orobanche caerulea | Vill. | Violette Sommerwurz | Orobanche purpurea | 6882 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche laevis non L. | auct. | Violette Sommerwurz | Orobanche purpurea | 6882 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche purpurea subsp. purpurea | Violette Sommerwurz | Orobanche purpurea | 6882 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Orobanche purpurea var. purpurea | Violette Sommerwurz | Orobanche purpurea | 6882 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Phelipanche purpurea | (Jacq.) Soják | Violette Sommerwurz | Orobanche purpurea | 6882 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phelypaea caerulea | (Vill.) C. A. Mey. | Violette Sommerwurz | Orobanche purpurea | 6882 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phelypaea purpurea | (Jacq.) Asch. | Violette Sommerwurz | Orobanche purpurea | 6882 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche minor | Sm. | Kleine Sommerwurz | Orobanche minor | X | 1 | 6876 | Die Art schmarotzt insbesondere auf Kulturpflanzen, etwa in Kleeäckern. Der Status wurde meist als einheimisch bewertet, auch wenn die Art mit Einsaaten verschleppt worden war. | ![]() | ||||||||||||||||||||
Orobanche apiculata | Wallr. | Kleine Sommerwurz | Orobanche minor | 6876 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche barbata non Poir. | auct. | Kleine Sommerwurz | Orobanche minor | 6876 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche maritima | Pugsley | Kleine Sommerwurz | Orobanche minor | 6876 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche minor var. maritima | (Pugsley) Rumsey & Jury | Kleine Sommerwurz | Orobanche minor | 6876 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche nudiflora | Wallr. | Kleine Sommerwurz | Orobanche minor | 6876 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche lutea | Baumg. | Gelbe Sommerwurz | Orobanche lutea | X | 0b | 6871 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Orobanche buekii | A. Dietr. | Gelbe Sommerwurz | Orobanche lutea | 6871 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche ritro | Gren. | Gelbe Sommerwurz | Orobanche lutea | 6871 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche rubens | Wallr. | Gelbe Sommerwurz | Orobanche lutea | 6871 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche hederae | Duby | Efeu-Sommerwurz | Orobanche hederae | X | 6868 | Die Angaben beruhen vielfach auf Verwilderungen in botanischen Gärten, doch sind diese nicht immer bei der Kartierung berücksichtigt worden. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Orobanche laurina | Rchb. | Efeu-Sommerwurz | Orobanche hederae | 6868 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche gracilis | Sm. | Blutrote Sommerwurz | Orobanche gracilis | X | 0b | 6865 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Orobanche cruenta | Bertol. | Blutrote Sommerwurz | Orobanche gracilis | 6865 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche spruneri | F. W. Schultz | Blutrote Sommerwurz | Orobanche gracilis | 6865 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche elatior | Sutton | Große Sommerwurz | Orobanche elatior | X | 1 | 6859 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Orobanche fragrans | W. D. J. Koch | Große Sommerwurz | Orobanche elatior | 6859 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche major non L. 1753 [quod typum] | auct. | Große Sommerwurz | Orobanche elatior | 6859 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche stigmatodes | Wimm. | Große Sommerwurz | Orobanche elatior | 6859 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche caryophyllacea | Sm. | Gewöhnliche Sommerwurz | Orobanche caryophyllacea | X | 0c | 6846 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Orobanche galii | Duby | Gewöhnliche Sommerwurz | Orobanche caryophyllacea | 6846 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche major | L. | Gewöhnliche Sommerwurz | Orobanche caryophyllacea | 6846 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche vulgaris | Poir. | Gewöhnliche Sommerwurz | Orobanche caryophyllacea | 6846 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche picridis | F. W. Schultz | Bitterkraut-Sommerwurz | Orobanche picridis | X | 1 | 6839 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Orobanche artemisiae-campestris subsp. picridis | (F. W. Schultz) O. Bolòs et al. | Bitterkraut-Sommerwurz | Orobanche picridis | 6839 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche lilacina | F. W. Schultz | Bitterkraut-Sommerwurz | Orobanche picridis | 6839 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche arenaria | Borkh. | Sand-Sommerwurz | Orobanche arenaria | X | 6828 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Kopsia arenaria | (Borkh.) Dumort. | Sand-Sommerwurz | Orobanche arenaria | 6828 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche laevis | L. | Sand-Sommerwurz | Orobanche arenaria | 6828 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phelipanche arenaria | (Borkh.) Pomel. | Sand-Sommerwurz | Orobanche arenaria | 6828 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Phelypaea arenaria | (Borkh.) Walp. | Sand-Sommerwurz | Orobanche arenaria | 6828 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche amethystea | Thuill. | Orobanche amethystea | X | 0a | 6824 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Orobanche amethystina | Rchb. | Orobanche amethystea | 6824 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Orobanche eryngii | Duby | Orobanche amethystea | 6824 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Orobanche alsatica s. str. | Kirschl. | Elsässer Sommerwurz | Orobanche alsatica s. str. | X | 6813 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Orobanche alsatica subsp. alsatica | Elsässer Sommerwurz | Orobanche alsatica s. str. | 6813 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Orobanche alsatica var. alsatica | Elsässer Sommerwurz | Orobanche alsatica s. str. | 6813 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Orobanche alba | Stephan ex Willd. | Quendel-Sommerwurz | Orobanche alba | X | 2 | 6805 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Orobanche diaphana | F. W. Schultz | Quendel-Sommerwurz | Orobanche alba | 6805 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche epithymum | DC. | Quendel-Sommerwurz | Orobanche alba | 6805 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche epithymum var. major | (Cel.) Cel. | Quendel-Sommerwurz | Orobanche alba | 6805 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche punctata | F. W. Schultz | Quendel-Sommerwurz | Orobanche alba | 6805 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Orobanche rubra | Sm. | Quendel-Sommerwurz | Orobanche alba | 6805 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Odontites vulgaris | Moench | Odontites vulgaris | X | V | 6783 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Euphrasia odontites | L. | Odontites vulgaris | 6783 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Euphrasia rubra | Baumg. | Odontites vulgaris | 6783 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Euphrasia serotina | Lam. | Odontites vulgaris | 6783 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Odontites odontites | (L.) Wettst. | Odontites vulgaris | 6783 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Odontites odontites subsp. serotinus | Wettst. | Odontites vulgaris | 6783 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Odontites ruber | (Baumg.) Opiz | Odontites vulgaris | 6783 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Odontites ruber | Gilib. | Odontites vulgaris | 6783 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Odontites ruber | Pers ex. Besser | Odontites vulgaris | 6783 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Odontites ruber subsp. pumilus | (Nordst.) U. Schneid. | Odontites vulgaris | 6783 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Odontites ruber subsp. rothmaleri | U. Schneid. | Odontites vulgaris | 6783 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Odontites ruber subsp. serotinus | Vollm. | Odontites vulgaris | 6783 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Odontites ruber var. serotinus | Coss. & Germ. | Odontites vulgaris | 6783 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Odontites serotinus | Dumort. | Odontites vulgaris | 6783 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Odontites serotinus f. pumilus | Nordst. | Odontites vulgaris | 6783 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Odontites serotinus subsp. serotinus | Odontites vulgaris | 6783 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Odontites vernus subsp. pumilus | (Nordst.) A. Pedersen | Odontites vulgaris | 6783 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Odontites vernus subsp. rothmaleri | U. Schneid. | Odontites vulgaris | 6783 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Odontites vernus subsp. serotinus | (Dumort.) Corb. | Odontites vulgaris | 6783 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Odontites vernus | (Bellardi) Dumort. | Acker-Zahntrost | Odontites vernus | X | 6777 | Die Art wurde nicht in allen Bundesländern ausreichend von O. vulgaris unterschieden, daher sind einige der größeren Lücken in der Karte wahrscheinlich keine echten Verbreitungslücken, so etwa in Südbayern oder Brandenburg. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Euphrasia verna | Bellardi | Acker-Zahntrost | Odontites vernus | 6777 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Odontites odontites subsp. vernus | (Bellardi) Wettst. | Acker-Zahntrost | Odontites vernus | 6777 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Odontites ruber subsp. vernus | (Bellardi) Vollm. | Acker-Zahntrost | Odontites vernus | 6777 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Odontites serotinus subsp. vernus | (Bellardi) Hayek | Acker-Zahntrost | Odontites vernus | 6777 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Odontites vernus subsp. vernus | Acker-Zahntrost | Odontites vernus | 6777 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Grundlage: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. Florensynopse und Synonyme. (2018) |