Referenzliste der Farn- und Blütenpflanzen Rheinland-Pfalz/Saarland
Taxonomische Referenz der im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie der unmittelbaren Grenzregion vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen. Die Liste enthält einheimische, eingebürgerte und spontan auftretende unbeständige Arten sowie einige häufig kultivierten Waldbäume. Nicht aufgenommen und erfasst werden Gartenpflanzen, auch wenn sie gelegentlich mit Gartenabfällen außerhalb der Grenzen von Gärten und Parks gefunden werden.
Diese Liste führt die akzeptierten Sippen inklusive aller dem System bekannten Synonyme auf. Eine Liste mit ausschließlich akzeptierten Sippennamen finden Sie hier.
Mehr... | Artname | Autor | Deutscher Name | akzeptierter Name | Typischer Status | RL SL | Sortierung nach Taxonomie | Taxonkommentar | Details zur Art | BfN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koeleria vallesiana var. alpicola | (Gren. & Godr.) Husnot | Walliser Schillergras | Koeleria vallesiana | 21605 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa vallesiana | Honck. | Walliser Schillergras | Koeleria vallesiana | 21605 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Koeleria pyramidata subsp. pyramidata | Großes Schillergras | Koeleria pyramidata subsp. pyramidata | X | 21604 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Koeleria macrantha subsp. macrantha | Zierliches Schillergras | Koeleria macrantha subsp. macrantha | X | 3 | 21594 | Die Sippe wurde mitunter mit K. pyramidata aus demselben Aggregat verwechselt. Vermutlich enthält die Karte daher zu wenig Nachweise. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Koeleria glauca | (Spreng.) DC. | Blaugrünes Schillergras | Koeleria glauca | X | 21573 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Aira glauca | Spreng. | Blaugrünes Schillergras | Koeleria glauca | 21573 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Koeleria glauca var. intermedia | (Ahlq.) Fr. | Blaugrünes Schillergras | Koeleria glauca | 21573 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Koeleria intermedia | Ahlq. | Blaugrünes Schillergras | Koeleria glauca | 21573 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Koeleria rochelii | Schur | Blaugrünes Schillergras | Koeleria glauca | 21573 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa glauca | Schkuhr | Blaugrünes Schillergras | Koeleria glauca | 21573 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hordeum secalinum | Schreb. | Roggen-Gerste | Hordeum secalinum | X | 2b | 21556 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Hordeum nodosum non L. | auct. | Roggen-Gerste | Hordeum secalinum | 21556 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hordeum pratense | Huds. | Roggen-Gerste | Hordeum secalinum | 21556 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hordeum murinum subsp. murinum | Hordeum murinum subsp. murinum | X | 21554 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Hordeum murinum s. str. | L. | Hordeum murinum subsp. murinum | 21554 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Hordeum murinum subsp. leporinum | (Link) Arcang. | Hordeum murinum subsp. leporinum | U | 21552 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hordeum leporinum | Link | Hordeum murinum subsp. leporinum | 21552 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Hordeum jubatum | L. | Mähnen-Gerste | Hordeum jubatum | E | 21540 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Hordelymus europaeus | (L.) Harz | Waldgerste | Hordelymus europaeus | X | 21532 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Elymus europaeus | L. | Waldgerste | Hordelymus europaeus | 21532 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hordeum europaeum | (L.) All. | Waldgerste | Hordelymus europaeus | 21532 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Holcus mollis subsp. mollis | Weiches Honiggras | Holcus mollis subsp. mollis | X | 21529 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Holcus lanatus | L. | Wolliges Honiggras | Holcus lanatus | X | 21522 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Avena lanata | (L.) Hoffm. | Wolliges Honiggras | Holcus lanatus | 21522 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Holcus lanatus var. soboliferus | Duwensee | Wolliges Honiggras | Holcus lanatus | 21522 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hierochloe odorata | (L.) P. Beauv. | Hierochloe odorata | X | 21517 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Holcus odoratus | L. | Hierochloe odorata | 21517 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Poa nitens | Weber | Hierochloe odorata | 21517 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Helictotrichon pubescens subsp. pubescens | Helictotrichon pubescens subsp. pubescens | X | 21491 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Avenula pubescens subsp. pubescens | Helictotrichon pubescens subsp. pubescens | 21491 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Homalotrichon pubescens subsp. pubescens | Helictotrichon pubescens subsp. pubescens | 21491 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Helictotrichon pratense subsp. pratense | Echter Wiesenhafer | Helictotrichon pratense subsp. pratense | X | R | 21471 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Avenula pratensis subsp. pratensis | Echter Wiesenhafer | Helictotrichon pratense subsp. pratense | 21471 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Guizotia scabra subsp. schimperi | (Sch. Bip.) J. Baagøe | Guizotia scabra subsp. schimperi | 21444 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Guizotia scabra subsp. schimperi | (Sch. Bip.) J. Baagøe | Guizotia scabra subsp. schimperi | 21444 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Guizotia scabra subsp. schimperi | (Sch. Bip.) J. Baagøe | Guizotia scabra subsp. schimperi | 21444 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Guizotia abyssinica | (L. f.) Cass. | Guizotia abyssinica | U | 21441 | Die Art ist in Deutschland ein unbeständiger Neophyt mit nur zerstreuten Nachweisen und wird daher nicht in einer Karte dargestellt. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Polymnia abyssinica | L.f. | Guizotia abyssinica | 21441 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Glyceria striata | (Lam.) Hitchc. | Glyceria striata | E | 21431 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Glyceria nervata | (Willd.) Trin. | Glyceria striata | 21431 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Glyceria rigida | (Rydb.) Rydb. | Glyceria striata | 21431 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Poa lineata | Pers. | Glyceria striata | 21431 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Poa nervata | Willd. | Glyceria striata | 21431 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Poa striata | Lam. | Glyceria striata | 21431 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Glyceria maxima subsp. maxima | Glyceria maxima subsp. maxima | X | 21428 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Glyceria maxima cv. "Variegata" | Glyceria maxima subsp. maxima | 21428 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Glyceria pedicellata | F. Towns. | Glyceria pedicellata | X | 21418 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Glyceria fluitans × notata | Glyceria pedicellata | 21418 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Glyceria notata | Chevall. | Falt-Schwaden | Glyceria notata | X | 21412 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Glyceria fluitans subsp. plicata | (Fr.) St.-Lag. | Falt-Schwaden | Glyceria notata | 21412 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Glyceria fluitans var. integra | Dumort. | Falt-Schwaden | Glyceria notata | 21412 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Glyceria fluitans var. obtusiflora | Sond. | Falt-Schwaden | Glyceria notata | 21412 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Glyceria fluitans var. plicata | Fr. | Falt-Schwaden | Glyceria notata | 21412 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Glyceria plicata | Fr. | Falt-Schwaden | Glyceria notata | 21412 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Glyceria fluitans | (L.) R. Br. | Flutender Schwaden | Glyceria fluitans | X | 21401 | Die scheinbaren Verbreitungslücken südlich der Donau beruhen zum großen Teil nur auf mangelnder Beobachtung und Nichtunterscheidung von anderen Arten des Glyceria fluitans-Aggregats. | ![]() | |||||||||||||||||||||
Festuca fluitans | L. | Flutender Schwaden | Glyceria fluitans | 21401 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca loliacea | Huds. | Flutender Schwaden | Glyceria fluitans | 21401 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Glyceria fluitans var. fallax | Wein | Flutender Schwaden | Glyceria fluitans | 21401 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Glyceria loliacea | (Huds.) Fr. | Flutender Schwaden | Glyceria fluitans | 21401 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Molinia fluitans | (L.) Hartm. | Flutender Schwaden | Glyceria fluitans | 21401 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Poa fluitans | Scop. | Flutender Schwaden | Glyceria fluitans | 21401 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Glyceria declinata | Bréb. | Blaugrüner Schwaden | Glyceria declinata | X | 21395 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Glyceria fluitans subsp. declinata | (Bréb.) F. Herm. | Blaugrüner Schwaden | Glyceria declinata | 21395 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Glyceria fluitans var. declinata | (Bréb.) Hook. f. | Blaugrüner Schwaden | Glyceria declinata | 21395 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Glyceria notata subsp. declinata | (Bréb.) Weeda | Blaugrüner Schwaden | Glyceria declinata | 21395 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Glyceria plicata subsp. declinata | (Bréb.) Weeda | Blaugrüner Schwaden | Glyceria declinata | 21395 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Glyceria plicata var. litoralis | Hausskn. | Blaugrüner Schwaden | Glyceria declinata | 21395 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Gaudinia fragilis | (L.) P. Beauv. | Gaudinia fragilis | U | 21389 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Avena fragilis | L. | Gaudinia fragilis | 21389 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
X Festulolium loliaceum | Curtis ex Koeler ex P. Fourn. | X Festulolium loliaceum | U | 21382 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca loliacea | Curtis ex Koeler | X Festulolium loliaceum | 21382 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Poa loliacea | Curtis ex Koeler | X Festulolium loliaceum | 21382 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Festuca arundinacea × Lolium perenne | Festuca arundinacea × Lolium perenne | U | 21375 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
X Festulolium holmbergii | (Dörfler) P. Fourn. | Festuca arundinacea × Lolium perenne | 21375 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Festuca trichophylla subsp. trichophylla | Haarblättriger Schwingel | Festuca trichophylla subsp. trichophylla | X | 21354 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca rubra subsp. rubra | Festuca rubra subsp. rubra | X | 21347 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Festuca rubra var. genuina | Hack. | Festuca rubra subsp. rubra | 21347 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Festuca rubra subsp. juncea | (Hack.) K. Richt. | Festuca rubra subsp. juncea | X | 21339 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca rubra subvar. juncea | Hack. | Festuca rubra subsp. juncea | 21339 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Festuca steineri | Patzke | Festuca rubra subsp. juncea | 21339 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Festuca unifaria | Dumort. | Festuca rubra subsp. juncea | 21339 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Festuca rubra | L. | Festuca rubra | X | 21330 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca barbata | Schrank | Festuca rubra | 21330 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Festuca ovina subsp. rubra | (L.) Hook. f. | Festuca rubra | 21330 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Festuca ovina var. rubra | Sm. | Festuca rubra | 21330 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Festuca nigrescens subsp. nigrescens | Festuca nigrescens subsp. nigrescens | X | 21329 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Festuca heteromalla | Pourr. | Festuca heteromalla | X | 21310 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca diffusa | Dumort. | Festuca heteromalla | 21310 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Festuca rubra subsp. fallax | (Thuill.) Nyman | Festuca heteromalla | 21310 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Festuca rubra subsp. multiflora | (Hoffm.) Piper | Festuca heteromalla | 21310 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Festuca rubra agg. | Rot-Schwingel (Artengruppe) | Festuca rubra agg. | X | 21307 | Zum Aggregat gehören F. heteromalla, F. nigrescens, F. rubra und F. trichophylla. Für Letztere sowie das Aggregat wird jeweils eine Karte gezeigt. | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Festuca-rubra-Gruppe | Rot-Schwingel (Artengruppe) | Festuca rubra agg. | 21307 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Festuca rubra "Sammelart" | Rot-Schwingel (Artengruppe) | Festuca rubra agg. | 21307 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Festuca pratensis s. str. | Huds. | Festuca pratensis s. str. | X | 21285 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Festuca elatior | L. | Festuca pratensis s. str. | 21285 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Festuca pratensis subsp. pratensis | Festuca pratensis s. str. | 21285 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Festuca valesiaca s. str. | Schleich. ex Gaudin | Walliser Schwingel (i. e. S.) | Festuca valesiaca s. str. | X | 21274 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Festuca valesiaca subsp. valesiaca | Walliser Schwingel (i. e. S.) | Festuca valesiaca s. str. | 21274 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Festuca pulchra | Schur | Falscher Schaf-Schwingel | Festuca pulchra | X | 21268 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Festuca pseudovina | Hack. ex Wiesb. | Falscher Schaf-Schwingel | Festuca pulchra | 21268 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Grundlage: Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. Florensynopse und Synonyme. (2018) |